СНТ Газовик и Солнечное Истринский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 02:56 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 02:53 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
371042 Водонап башня Газовик   Норма 03.08.26 02:00 70978 18244 89223 254,220 244,460 243,600 0,001 0,003 0,081 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
371056 Ретранслятор Газовик   Норма 03.08.26 02:00 0 0 0 248,940 257,679 248,899 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
19001/1 44 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 13233 2987 16220 245,179     0,222     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
19000/1 43 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 2063 677 2740 245,149     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18559/1 17 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 40072 19820 59893 244,910     0,043     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18998/1 Сторожка Газовик   Норма 03.08.26 02:00 14968 12895 27863 243,429     0,751     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18614/1 18 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 15028 5863 20892 244,830     0,129     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
18614/2 19 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 11685 4425 16111 244,820     0,155     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
19012/1 16 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 133 67 200 244,789     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
19012/2 15 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 25146 8099 33246 253,960     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
18619/1 20 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 15188 4502 19690 244,960     0,201     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18619/2 21 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 2255 1532 3787 244,960     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18616/1 14 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 35087 8958 44045 244,710     0,263     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18616/2 13 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 3814 1602 5416 244,690     0,087     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18581/1 22 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 2974 780 3755 244,660     0,146     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18581/2 23 Газовик   Норма 03.08.26 01:00 16504 5142 21646 249,190     0,200     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18612/1 12 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 9856 3006 12862 244,820     0,005     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18612/2 11 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 13626 5192 18819 244,410     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19011/1 7 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 16788 7680 24468 244,889     0,155     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19011/2 8 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 13029 5861 18891 244,449     0,035     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19590/1 6 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 15718 6068 21786 244,729     0,216     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
19590/2 5 Газовик   Норма 03.08.26 01:00 4009 1903 5912 249,639     0,239     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
359223/1 25 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 8745 4308 13054 244,919     0,108     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
359223/2 26 Газовик   Норма 03.08.26 01:00 18892 6816 25709 249,919     0,182     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18875/1 27 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 7977 3924 11902 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18875/2 28 Газовик   Норма 03.08.26 00:00 11263 3207 14470 233,759     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
19008/1 4 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 24 10 34 254,149     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
19008/2 3 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 975 418 1394 244,529     0,032     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18415/1 1 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 6469 3634 10104 244,559     0,104     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18415/2 2 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 2804 964 3768 244,539     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
28846/1 29 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 4251 1568 5819 0,000     0,000     Вкл - - 2500,000 06.06.26 16:35 Вкл
28846/2 30 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 2272 679 2952 244,940     0,000     - Вкл - 22000,000 06.06.26 16:35 Вкл
18618/1 33 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 9696 3932 13628 254,720     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18618/2 34 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 17082 4526 21608 243,339     0,328     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19015/1 57 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 8000 2688 10688 244,979     0,133     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19015/2 58 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 3346 2131 5477 245,020     0,078     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19054/1 36 (1) Газовик   Норма 03.08.26 02:00 42215 19274 61489 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19054/2 35 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 194 97 291 254,490     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19052/1 55 Газовик   Норма 01.08.26 20:00 9743 2950 12694 265,239     1,793     Вкл - - 22000,000 02.10.13 04:50 Вкл
19052/2 56 Газовик   Норма 01.08.26 20:00 7888 4083 11971 265,279     0,194     - Вкл - 22000,000 02.10.13 04:50 Вкл
18620/1 50 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 4665 1816 6481 244,429     0,002     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18620/2 49 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 4008 545 4553 244,750     0,082     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18708/1 38 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 20522 8801 29324 244,940     0,030     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18708/2 39 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 18010 4838 22848 244,910     0,238     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18712/1 48 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 3652 1528 5180 244,500     0,134     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18712/2 47 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 5693 1061 6754 244,470     0,094     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18815/1 40 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 20183 6568 26752 245,070     0,077     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18815/2 41 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 4491 1647 6138 244,970     0,041     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19014/1 59 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 11168 2766 13934 243,660     0,234     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19014/2 60 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 4247 2049 6297 254,539     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19013/1 32 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 5933 1933 7866 243,419     0,028     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19013/2 31 Газовик   Норма 03.08.26 01:00 87119 42995 130115 249,009     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/1 24 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 15390 6578 21968 253,910     0,273     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/2 10 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 10704 3248 13953 0,000     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/3 9 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 738 257 995 244,490     0,000     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/1 42 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 7102 1409 8512 244,919     0,123     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/2 45 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 25975 9969 35944 244,839     0,037     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/3 46 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 3435 1105 4541 254,080     0,133     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19016/1 36 (2) Газовик   Норма 03.08.26 02:00 194268 92927 287196 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19016/2 54 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 2898 706 3604 254,360     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19016/3 53 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 9206 3575 12781 244,500     0,207     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/1 51 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 4586 964 5551 245,050     0,006     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/2 52 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 11971 6684 18655 254,089     0,086     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/3 37 Газовик   Норма 03.08.26 02:00 859 405 1265 243,809     0,166     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
464/1 не исп.                                      
Версия ПО УСПД: 8D3